Tarieven 2013 hondenbelasting particulieren en kennels
| Omschrijving | Gemeente Amsterdam | Gemeente Landsmeer |
| Eerste hond | € 103,18 | € 45,35 |
| Elke volgende hond | € 103,18 | € 73,75 |
| Kenneltarief | € 392,28 |
€ 192,85 |
Tarieven 2013 hondenbelasting particulieren en kennels
| Omschrijving | Gemeente Amsterdam | Gemeente Landsmeer |
| Eerste hond | € 103,18 | € 45,35 |
| Elke volgende hond | € 103,18 | € 73,75 |
| Kenneltarief | € 392,28 |
€ 192,85 |